Freshdesk 애널리틱스의 상위 고객 분석을 통해 어떤 고객이 상담원과 가장 많이 상호작용했는지 파악할 수 있으며, 해당 고객이 제기한 티켓의 유형별 추세를 확인할 수 있습니다.
데이터 식별 요소="168" dir="ltr">
다음 메트릭을 기준으로 상위 5개 고객이 표시됩니다.
메트릭 | 의미 |
티켓 생성 | 선택한 기간 동안 고객이 모든 채널을 통해 생성한 티켓 수 |
재개된 티켓 | 선택한 기간 동안 고객이 재접수한 티켓 수 |
해결된 티켓 | 선택한 기간 동안 고객이 제기한 티켓 중 해결된 티켓 수 |
미해결 티켓 | 선택한 기간이 끝날 때까지 해결되지 않은 티켓 수 |
SLA % (해결 SLA %)이내에 해결된 티켓 수 | 선택한 기간 동안 SLA 내에 해결된 티켓의 백분율 |
SLA % (첫 번째 응답 SLA %) | 선택한 기간 동안 SLA 내에 응답된 티켓의 비율 |
SLA 내에 해결되지 않은 티켓 (해결 SLA 위반 티켓) | 선택한 기간 동안 SLA 내에 해결되지 않은 티켓의 수 |
SLA 내에 해결되지 않은 첫 번째 응답 티켓 (첫 번째 응답 SLA 위반 티켓) | 선택한 기간 동안 SLA 내에 응답하지 않은 티켓의 수 |
상담원 응답(상담원 상호작용) | 선택한 기간 동안 상담원이 고객의 티켓에 추가한 응답 및 공개 메모의 수 |
고객 응답(고객 상호작용) | 선택한 기간 동안 고객이 제기한 티켓에 대해 고객이 추가한 응답 및 공개 메모의 수 |
평균 해결 시간 | 고객이 제기한 티켓을 해결하는 데 걸린 평균 시간 |
평균 첫 응답 시간 | 고객이 제기한 티켓에 대한 첫 번째 응답을 제공하는 데 걸린 평균 시간 |
필터를 사용하여 우선 순위가 가장 높은 티켓을 만드는 회사 등 특정 질문에 대한 답변을 자세히 알아볼 수 있습니다.
아티클이 유용했나요?
훌륭합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
도움이 되지 못해 죄송합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
피드백 전송
소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.