주: 이 동영상에서 Analytics의 기초에 대해 알아보세요. 애널리틱스 사용 가이드 여기에서 찾아보세요.
프로(가든/에스테이트) | 기업(숲) | |||
티켓 거래량 추세 | Y | |||
헬프데스크 보고서(실적 및 티켓 볼륨) | Y | |||
시간표 요약 보고서 | Y | |||
N | Y | |||
N | ||||
만족도 조사 보고서 | Y | |||
성능 분포 | Y | Y | ||
N | Y | |||
전단:숨겨진;패딩:2px 3px 2px 3px;수직 정렬:아래쪽;배경색:#ffffff;글꼴-가족:Helvetica Neue;글꼴 크기:12pt;글꼴 무게:일반;색상:#183247;텍스트 정렬:가운데;">N | ||||
지식 기반 보고서 | N | |||
보낸 응답 보고서 | Y | |||
평균 처리 시간 | N | Y | ||
N | ||||
N | ||||
프레디 캔 응답 보고서 | N | |||
보고서 수준 기능 | ||||
Y | Y | |||
보고서 수준 - 필터 | Y | Y | ||
보고서 수준 - 저장 | N | Y | ||
보고서 수준 - 삭제 | Y | |||
보고서 수준 - 일정 | N | N | ||
보고서 수준 - 수출 | Y | |||
고급 보고 | ||||
맞춤형 보고 | N | N | ||
위젯 추가 | Y | Y | ||
N | ||||
위젯 수준 - 일정 | Y | |||
N | Y | |||
위젯 수준 - 저장 및 다른 이름으로 저장 | N | |||
위젯 수준 - 필터 | N | Y | Y | |
위젯 레벨 - 삭제 | N | Y | Y | |
차트 변경(시각화) | N | N | Y | Y |
보고서에 추가 | Y | Y | ||
기타 기능 | ||||
클론 보고서 | Y | Y | ||
현재 | N | Y | Y | |
밑데이터 | N | N | Y | |
텍스트 위젯 | N | N | ||
위젯 페이지 스타일링 | N | |||
데이터 내보내기 | N | N | ||
3단계 데이터 드릴다운 | N | Y |
아티클이 유용했나요?
훌륭합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
도움이 되지 못해 죄송합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
피드백 전송
소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.