봇 빌더에서 미리 설정된 응답을 고객에게 전송하도록 대화 상자를 설정하는 것은 매우 간단합니다. 또한 대화 상자에 값을 동적으로 입력하여 고객에게 상황에 맞는 응답을 제공할 수도 있습니다.
봇 빌더는 현재 날짜 가져오기, 구분 기호로 문자열 구분, 날짜 및 시간 조작 등과 같이 일상 업무에 일반적으로 사용되는 기능을 제공합니다. 이러한 함수는 자리 표시자 역할을 하며 이러한 필드에 대한 값을 동적으로 채우는 작업을 처리합니다. 또한 각 함수를 입력으로 선언하여 각 함수의 작동 방식이나 정보 수집 방식을 정의할 수도 있습니다. 입력은 각 함수에 대해 미리 정의되어 있으며, 각 함수에 대해 다른 대화상자, API 또는 사용자 지정/기본 속성의 플레이스홀더를 사용할 수도 있습니다.
예를 들어 고객에게 이름을 물어보고 저장할 때 제목 케이스에 저장되도록 하는 기능을 사용할 수 있습니다.아래는 봇 빌더에서 제공하는 기능에 대한 설명입니다. 대화창에서 해당 함수를 사용하여 봇의 값을 동적으로 채울 수 있습니다.
기능 이름 및 설명 | 어떤 입력을 제공하나요? | 예시 |
---|---|---|
Split 지정된 구분자로 텍스트 문자열을 분할하고 지정된 인덱스에 기반한 값을 반환합니다. | 입력 텍스트를 입력합니다: 분할해야 하는 텍스트 삽입자: 텍스트를 분할해야 하는 문자 Index: 반환해야 할 텍스트의 위치입니다. 구분 기호 앞 문자열의 인덱스 위치는 0이고, 구분 기호 뒤 문자열의 인덱스 위치는 1입니다. | 입력 텍스트: [email protected] Separator: @ Index: 0 출력물: support |
제목 대/소문자로 변환 각 단어의 첫 글자가 대문자로 저장되도록 텍스트 문자열의 서식을 변환하여 제목 대/소문자로 저장합니다. | 입력 텍스트: 제목 대소문자로 변환해야 하는 텍스트 | 입력 텍스트: 고객 서비스 출력: 고객 서비스 |
사이의 일수 가져오기 지정된 두 날짜 사이의 일수(종료 날짜 포함) | 시작일: 계수를 시작해야 하는 날짜(포함되지 않음) 종료일입니다: 계수가 계속되어야 하는 날짜(카운트에 포함) 형식: 날짜를 지정하는 형식 | 시작일: 01-01-21 종료일: : 01-01-22 포맷: dd-MM-yy 출력: 365 |
지정 날짜에 분 추가 지정 날짜에 지정된 분 수 추가 | 입력 날짜: 시간을 추가해야 하는 날짜입니다 분: 입력 날짜에 추가해야 하는 분수 형식입니다: 날짜와 시간을 지정하는 형식 | 입력 날짜: 01-01-21 00:15:00 분: 51 Format: dd-MM-yy HH:mm:ss 출력: 01-01-21 01:07:00 |
날짜에 시간 추가 지정된 날짜에 지정된 분 수 추가 | 입력 날짜: 시간을 추가해야 하는 날짜입니다 시간:입력 날짜에 추가해야 하는 시간수 형식: 날짜 및 시간을 지정하는 형식 | 입력 날짜: 01-01-21 07:04:00 AM 시간: 12 형식: dd-MM-yy hh:mm:ss a Output: 01-01-21 19:04:00 |
지정 날짜에 일수 추가 지정 날짜에 지정한 일수 추가 | 입력 날짜: 날짜를 추가해야 하는 날짜 일수입니다: 입력 날짜에 추가해야 하는 일수 양식입니다: 날짜를 지정하는 형식 | 입력 날짜: 01-01-21 일: 12 Format: dd-MM-yy 출력: 13-01-21 |
시간대와 함께 표시된 날짜에 지정한 일수 추가 시간대와 함께 표시된 날짜에 지정한 일수 추가 | 입력 날짜: 날짜를 추가해야 하는 날짜 일수입니다: 입력 날짜에 추가해야 하는 일수 양식입니다: 날짜를 지정하는 형식 표준 시간대:날짜와 함께 표시해야 하는 표준 시간대 | 입력 날짜: 01-01-2021 04:15:00 AM IST 일: 7 Format: dd-MM-yyyy hh:mm:ss a z 시간대: IST 출력: 08-01-2021 04:15:00 AM IST |
표준 시간대와 함께 지정된 날짜에 근무일 추가 표준 시간대와 함께 표시된 날짜에 지정된 근무일 수를 추가합니다 오늘부터 이 기능은 주 5일 근무일만 고려하며 다른 휴일이나 평일 일정은 고려하지 않습니다. | 입력 날짜: 근무일을 추가해야 하는 날짜 근무일: 입력 날짜에 추가해야 하는 근무일수 양식입니다: 날짜를 지정하는 형식 표준 시간대:날짜와 함께 표시해야 하는 표준 시간대 | 입력 날짜: 01-01-2021 04:15:00 AM IST 일: 7 Format: dd-MM-yyyy hh:mm:ss a z 시간대: IST 출력: 12-01-2021 04:15:00 AM IST |
지정 날짜에 근무일수 추가 지정 날짜에 지정된 근무일수를 더합니다. 오늘부터 이 기능은 주 5일 근무일만 고려하며 다른 휴일이나 평일 일정은 고려하지 않습니다. | 입력 날짜: 근무일을 추가해야 하는 날짜 근무일: 입력 날짜에 추가해야 하는 근무일수 양식입니다: 날짜를 지정하는 형식 | 입력 날짜: 2021-31-01 일: 7 Format: yyyy-dd-MM 출력: 2021-09-02 |
포맷 날짜: 현재 날짜의 형식을 다른 지정된 형식으로 변경합니다 | 입력 날짜: 서식을 변경해야 하는 날짜 포맷입니다: 지정된 날짜의 기존 형식 포맷입니다: 날짜를 업데이트해야 하는 형식 | 입력 날짜: 2021-31-01 Format: yyyy-dd-MM Format: dd-MM-yyyy 출력: 31-01-2021 |
목록 요소에서 추출합니다: 지정된 구분 기호에 따라 지정된 목록의 각 요소를 분할하고 지정된 인덱스 값을 기준으로 각 요소에 대해 하나의 값을 반환합니다 | 입력 목록: 각 목록 요소에 대해 값을 추출해야 하는 요소의 목록 구분자: 각 목록 요소에 존재하는 문자 또는 시퀀스입니다. 함수는 이 문자에서 각 목록 요소를 분할합니다. Index: 반환해야 할 텍스트의 위치입니다. 구분 기호 앞의 문자열의 인덱스 위치는 0이고 구분 기호 뒤의 문자열의 인덱스 위치는 1입니다. | 입력 목록: 룸#101, 룸#102, 룸#103, 룸#104 디리미터: # 인덱스: 1 출력: [101, 102, 103, 104] |
콘텐츠 추가: 지정된 추가 콘텐츠를 가져와서 지정된 주 콘텐츠에 추가합니다 | 주 콘텐츠: 텍스트를 추가해야 하는 콘텐츠 첨부된 콘텐츠: 추가해야 하는 콘텐츠 | 주요 내용: Hello 추가 콘텐츠: World 출력: 안녕하세요 |
목록으로 나누기: 지정된 구분 기호에 따라 지정한 문자열을 목록으로 분할합니다 | 주 콘텐츠: 목록으로 분할해야 할 콘텐츠입니다. 디리미터: 주 콘텐츠를 목록으로 분할하는 데 사용할 문자/스트링입니다. | 주 콘텐츠입니다: 옵션 1과 옵션 2, 옵션 3과 옵션 4 디리미터: 및 출력: [옵션 1, 옵션 2, 옵션 3, 옵션 4] |
목록에서 추출합니다: 요소의 지정된 위치(색인)를 기준으로 목록에서 모든 요소를 가져옵니다 | 입력 목록: 요소를 추출해야 하는 요소의 목록 색인: 반환해야 할 텍스트의 위치입니다. 인덱스 값은 첫 번째 요소의 경우 0부터 시작됩니다. | 주 내용입니다: 옵션 1, 옵션 2, 옵션 3, 옵션 4 Index: 2 출력: 옵션 3 |
근로일수: 지정한 두 날 사이의 근무일수를 세는 값입니다. 오늘부터 이 기능은 주당 5일의 근무일만 계산하며 다른 휴일이나 평일 일정은 고려하지 않습니다. | 1일차: 계수를 시작해야 하는 날짜 날짜 2: 계수를 계속해야 하는 날짜(카운트에 포함) 양식: 날짜를 지정하는 형식 | 일자 1: 24-12-2021 Date 2: 06-01-2021 포맷: dd-MM-yyyy 출력: 11 |
정수 추가 지정된 두 개의 정수 추가 | 입력 정수 1: 두 번째 정수를 더해야 하는 첫 번째 정수입니다. 입력 정수 2: 첫 번째 정수에 추가될 두 번째 정수. | 정수 1 입력: 123 정수 2를 입력합니다: 4 출력: 127 |
길이 가져오기 지정된 문자열의 길이를 반환합니다 | 엔터티: 길이가 필요한 문자열 | Entity: 고객 서비스 출력: 16 |
현재 날짜를 가져옵니다: 지정된 형식의 현재 날짜를 반환합니다 | Format: 현재 da | 포맷: dd-MMM-yyyy hh:mm:ss a z 출력: 12-Feb-2021 02:11:23 PM UTC |
날짜를 비교합니다: 이 함수는 기본 날짜와 보조 날짜를 비교한 다음 다음을 반환합니다. 1(기본 날짜가 보조 날짜보다 큰 경우)을 반환합니다. 0, 두 날짜가 같은 경우 -1, 주 날짜가 보조 날짜보다 작은 경우 | 1일: 기본 날짜 날짜 2: 2차 날짜 형식: 일이 입력된 형식 | Date 1: 11-02-2021 날짜 2: 03-02-2021 Format: dd-MM-yyyy 출력: 1 |
컴퓨팅: 이 함수는 지정된 식의 값을 계산하고 소수점 이하 두 자리까지 포함한 출력을 반환합니다 | 입력 표현식: 계산해야 하는 표현식 | 입력 표현식: 8/(2*4) + (8/2)*4 출력: 17.00 |
JWT 가져오기: 이 함수는 각각의 입력을 받아 JWT 토큰을 출력으로 제공합니다 | Claims: 인코딩해야 하는 유효한 JSON 표현식입니다. 이러한 클레임에는 발행자, 주체, 대상 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. JWT 비밀 키: 인코딩 중인 헤더 및 페이로드 콘텐츠에 서명하는 문자열을 사용하세요. Expiry (초): JWT가 유효할 기간(초)을 정의합니다. 알고리즘 식별자: JWT에 포함된 데이터를 처리하는 데 사용할 알고리즘(서명 또는 암호화)으로 HS256, HS384 또는 HS512 중에서 선택합니다. | 클레임: { "sub": "1234567890", "name": "John Doe", "iat": 1516239022 } JWT 비밀 키: 256-bit-secret 흡기 시간(초): 120 알고리즘 식별자: HS256 |
JWE 받기: 이 함수는 각각의 입력을 받아 JWE 토큰을 출력으로 제공합니다 | Claims: 인코딩해야 하는 유효한 JSON 표현식입니다. 이러한 클레임에는 발행자, 주체, 대상 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. JWT 비밀 키: 인코딩 중인 헤더 및 페이로드 콘텐츠에 서명하는 문자열을 사용하세요. Expiry (초): JWT가 유효할 기간(초)을 정의합니다. 알고리즘 식별자: 데이터 처리에 사용할 알고리즘(서명 또는 암호화)으로 HS256, HS384 또는 HS512 중에서 선택합니다. JWE 비밀 키: 인코딩 중인 헤더 및 페이로드 콘텐츠에 서명하는 문자열을 사용하세요. 소스 헤더를 입력합니다: 스트링을 사용하여 소스 헤더를 지정 | 클레임을 청구합니다:
"sub": "1234567890", "name": "John Doe", "iat": 1516239022 } JWT 비밀 키: 256-bit-secret 흡기 시간(초): 120 알고리즘 식별자: HS256 JWE 비밀 키: your-256-bit-secret-part-two 소스 헤더: "alg": "HS256", "typ": "JWT" |
base64로 인코딩: 이 함수는 사용자 아이디와 비밀번호를 base64 인코딩으로 인코딩합니다. | 사용자 이름: 인코딩해야 하는 사용자 이름 비밀번호 인코딩해야 하는 비밀번호 | 사용자명: [email protected] Password : Helvetica Neue;">AlwaysUseStrongLongPasswords |
삼항 연산자: 이 함수는 세 개의 값을 사용하여 삼항 연산자와 똑같이 작동합니다. 처음 두 값을 비교하여 참이면 한 값을, 거짓이면 다른 값을 할당합니다. | LHS & RHS: LHS와 RHS는 모든 입력이 가능하며, 이 함수는 이를 비교합니다. 운영자: 운영자:: justify;">다음 연산자 중 하나를 사용하여 LHS와 RHS의 비교를 정의합니다: 같음, 같지 않음, 보다 큼, 보다 작음, 보다 크거나 같음, 보다 작거나 같음. 참조 비교가 참인 경우 출력해야 하는 값을 정의합니다 Else 비교가 참이 아닐 경우 출력해야 할 값을 정의합니다 | LHS: 주문 상태 RHS: 전달 운영자: 동등 참조 주문이 배송되었습니다 Else 배송이 아직 보류 중입니다. |
예시에서는 몇 가지 형식만 사용했습니다. 표준화된 날짜 및 시간 형식을 모두 사용할 수 있습니다.
모든 입력 필드는 대화 상자, API, 매개변수 등 기존 플레이스홀더에서 입력을 받을 수 있습니다. 마찬가지로 모든 함수의 출력을 다른 곳에서 플레이스홀더로 사용할 수 있습니다.
아티클이 유용했나요?
훌륭합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
도움이 되지 못해 죄송합니다!
피드백을 제공해 주셔서 감사합니다.
피드백 전송
소중한 의견을 수렴하여 아티클을 개선하도록 노력하겠습니다.